TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.
Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.
| Artykuł 2022 | ||
| 1 | Andrzej I. Nowak, Luca Pietrasanta*autor spoza PWr, Cezary Czajkowski, Marco Marengo*autor spoza PWr, Sławomir Pietrowicz | |
| Bubble coalescence and break-up in confined oscillating two-phase flows under microgravity conditions. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2022, vol. 192, art. 122905, s. 1-14. | ||
| Zasoby zdalne:Web of ScienceSCOPUSDOI | ||
| Artykuł 2022 | ||
| 2 | Cezary Czajkowski, Andrzej I. Nowak, Agnieszka Ochman, Sławomir Pietrowicz | |
| Flower shaped oscillating heat pipe at the thermosiphon condition: performance at different rotational speeds, filling ratios, and heat supplies. Applied Thermal Engineering. 2022, vol. 212, art. 118540, s. 1-46. | ||
| Zasoby zdalne:DOI więcej... | ||
Wszystkie publikacje pracownika
01.2020/Nagroda PGNiG: Konkurs Młodzi Innowacyjni dla PGNiG.
05.2020/Współpraca z przemysłem: Wynalazkiem z W9 interesują się zagraniczne firmy.
11.2020/Życie Wydziału: Czy hipergrawitacja jest cool?
12.2020/Rozmowa z Radio Wrocław: Rewolucja w procesach chłodzenia..
08.2022/Nagroda HTFF'22: Best Paper Award.
04.2023/Secundus 4: Lista rankingowa secundus